压力场传声器用于测量实际的声压级,即传声器振膜表面上的声压级(译注:所谓实际的声压级包括了因为传声器本身的存在而引起的声场的变化)。其典型的应用是测量封闭耦合腔的声压级;或是如下图所示,测量边界或壁面上的声压级,在这种场合,传声器构成壁面的一部分,因此测量得到的是壁面自身上的声压级。
压力场传声器通常与符合IEC711标准的RA0045型声耦合器,或体积2cc的耦合腔结合使用,用以研究封闭空腔内的声压级。
型号 | 尺寸 | 应用 | 灵敏度 | 动态范围 | 频率范围 | 极化电压 | IEC61094定义 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40EN | 23.77 (1 ") | 压力场 | 50 | 9.6 – 146 | 2.6–8 k | 200 | WS1P |
40EU | 23.77 (1 ") | 压力场 | 50 | 9.6 – 146 | 2.6–8 k | 200 | LS1P |
40AG | 12.7 (1/2") | 压力场 | 12.5 | 27 – 160 | 3.15–20 k | 200 | WS2P |
40AU | 12.7 (1/2") | 压力场 | 12.5 | 27 – 160 | 3.15–20 k | 200 | LS2aP |
40AP | 12.7 (1/2") | 压力场 | 50 | 17 – 146 | 3.15–10 k | 200 | WS2P |
40BP | 6.35 (1/4") | 压力场 | 1.6 | 45 – 174 | 10–70 k | 200 | WS3P |
40BH | 6.35 (1/4") | 压力场 | 0.4 | 60 – 194 | 10–20 k | 200 | WS3P |
40DP | 3.16 (1/8 ") | 压力场 | 1 | 50 – 184 | 6.5–140 k | 200 | WS3P |
40AD | 12.7 (1/2") | 压力场 | 50 | 17 – 146 | 6.3–10 k | 0 | WS2P/D |
40AO | 12.7 (1/2") | 压力场 | 12.5 | 27 – 160 | 3.15–20 k | 0 | WS2P |
40BD | 6.35 (1/4") | 压力场 | 1.6 | 45 – 174 | 10–70 k | 0 | WS3P |
40DD | 3.16 (1/8 ") | 压力场 | 0.7 | 50 – 184 | 6.5–140 k | 0 | WS3P |
单位 | mm (外径) | mV/Pa | dB re. 20μPa | Hz | V |
北京博隆嘉兴科贸有限公司
地址:北京市崇文区两广大街东段36号幸福家园写字公寓3号楼804室
邮编:100062
电话:010-67114885/67124125/67152280
传真:010-67124125
中文实名:国外传感器网
http://www.intl-sensor.com
E-mail:pcb@intl-sensor.com