压阻加速度传感器 | 量程 | 灵敏度 | 频率响应 | 冲击极限 | 温度范围 | 重量 |
型号 | g | mV/g | Hz | g | ℃ | gm |
2262A-1000 | ±1000 | 0.25 | 0~1500 | 2,500 | -18~+93 | 28 |
2262A-2000 | ±2000 | 0.25 | 0~3000 | 5,000 | -18~+93 | 28 |
7231C-750 | ±750 | 0.25 | 0~2000 | 2,500 | -23~+66 | 24 |
7264-200 | ±200 | 0.25 | 0~1000 | 2,000 | -18~+66 | 1 |
7264-2000 | ±2000 | 0.25 | 0~4000 | 5,000 | -18~+66 | 1 |
7264B-500 | ±500 | 0.8 | 0~3000 | 5,000 | -54~+93 | 1 |
7264B-2000 | ±2000 | 0.2 | 0~5000 | 10,000 | -54~+93 | 1 |
7264B-2KM1 | ±2000 | 0.04 | 0~5000 | 10,000 | -54~+93 | 1 |
7264C-500 | ±500 | 0.8 | 0~3000 | 5,000 | -18~+66 | 1 |
7264C-2000 | ±2000 | 0.2 | 0~5000 | 10,000 | -54~+93 | 1 |
7264C-2KM1 | ±2000 | 0.04 | 0~5000 | 10,000 | -54~+93 | 1 |
7265A | ±100 | 5 | 0~800 | 2,000 | -18~+66 | 5 |
7265A-HS | ±20 | 25 | 0~500 | 2,000 | -18~+66 | 5.9 |
7265AM3 | ±2000 | 0.25 | 0~4000 | 5,000 | -18~+66 | 3 |
7267A | ±1500 | 0.15 | 0~2000 | 4,000 | -23~+66 | 50 |
7268C-500, | ±500 | 0.8 | 0~3000 | 5,000 | -18~+66 | 8 |
7268C-2000 | ±2000 | 0.2 | 0~3000 | 5,000 | -18~+66 |
8
|
7269-500 | ±500 | 0.8 | 0~3000 | 5,000 | -18~+66 | 0.4 |
7269-2000 | ±2000 | 0.2 | 0~5000 | 5,000 | -18~+66 | 0.4 |
7264D | 2000 | 0.2 | 0-6000 | 100000 | -18~+66 | 1 |
7302B | 50,000 | 5 | 0-1600 | 1 | -18~121 | 35 |
北京博隆嘉兴科贸有限公司
地址:北京市崇文区两广大街东段36号幸福家园写字公寓3号楼804室
邮编:100062
电话:010-67114885/67124125/67152280
传真:010-67124125
中文实名:国外传感器网
http://www.intl-sensor.com
E-mail:pcb@intl-sensor.com