Fixed Set Point Flow Switches 流量开关(固定式) | |||||||
系列 | M-50 | M-55 | M-60 | M-80 | |||
操作范围 | 50 ~ 5,000 | 7,500 ~ 25,000 | 30,000 ~ 55,000 | 5 ~ 200 (scfm) | |||
气体(scc/min.) | 1 ~ 170 | 250 ~ 750 | 750 ~ 1,600 | 2.5 ~ 80 (l/min.) | |||
水 (cc/min.) | |||||||
设定点精确度 | ±10% Max | ||||||
重复性 | ±2% | ||||||
迟泻性 | ±15% | ±10% | |||||
压降(psi) | 0.03~3 Max. | ||||||
口径(FNPT) | 1/4" or 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1" or 2" | |||
适用温度 | 77℃ ~ 149℃(视材质而定) | ||||||
接点容量 | 10VA SPST (N.O.or N.C.) 或 3VA SPDT | ||||||
本体材质 | 压克力、铝、黄铜、316SS、铁氟龙、PVC | 316SS | |||||
Remark:其他可选材料: Hastelloy, Inconel, Monel。 | |||||||
系列 | M-61 | M-62 | M-64 | ||||
操作范围 | 300 ~ 55,000 | 300 ~ 55,000 | 1 ~ 70 (scfm) | ||||
气体(scc/min.) | 20 ~ 1,600 | 20 ~ 1,600 | 0.1 ~ 7 (gpm) | ||||
水 (cc/min.) | |||||||
设定点精确度 | ±10% Max | ||||||
重复性 | ±2% | 3/8": ±0.05 | |||||
1/2": ±0.10 gpm | |||||||
迟泻性 | ±15% | 3/8": ±0.15 | |||||
1/2": ±0.25 gpm | |||||||
口径(FNPT) | 1/4" or 3/8" | 3/8" or 1/2" | |||||
适用温度 | 104℃ | 60℃~ 93℃ | |||||
接点容量 | 10VA SPST (N.O. or N.C.) 或 3VA SPDT | ||||||
本体材质 | PTFE | PFA or PTFE | 压克力、黄铜、316SS、铁氟龙 | ||||
Field Adjustable Flow Switches 流量开关(可调式) | |||||||
系列 | M-100 | M-110 | M-200 | M-201 | M-205 | ||
操作范围 | 50~60,000 | 30 ~ 16,000 | 1 ~ 100 scfm | 1 ~ 50 scfm | 1 ~ 50 scfm | ||
气体(scc/min.) | 3 ~ 950 | 1 ~ 500 | 0.03 ~10 gpm | 0.03 ~ 5 gpm | 0.03 ~ 8 gpm | ||
水 (cc/min.) | |||||||
设定点精确度 | ±10% Max. | ||||||
重复性 | ±1% | ±2% | |||||
迟泻性 | 15% | 30% | < 60% | ||||
口径(FNPT) | 1/4" or 1/8" | 1/8" | 3/8", 1/2", 3/4" | 3/8", 1/2" Flare's | 3/8", 1/2" | ||
适用温度 | 77℃ ~ 149℃(视材质而定) | 149℃ | 104℃ | ||||
接点容量 | 10VA SPST (N.O.or N.C.) 或 3VA SPDT | 10VA SPST (N.C.) 3VA SPDT | |||||
本体材质 | 压克力、铝、黄铜、316SS、铁氟龙 | PTFE | |||||
外壳材质 | 压克力 | 铝 | 黄铜 | 316SS | 铁氟龙 | PVC | |
耐压(psi) | 200 | 1000 | 1500 | 3000 | 80 | 100 | |
耐温 | 77℃ | 149℃ | 104℃ | 49℃ | |||
用途 | |||||||
定量泵浦 | 马达保护 | 气体分析器 | 水处理工厂 | ||||
取样系统 | 生化仪器 | 流量监控系统 | 润滑保护系统 | ||||
漏气检测 | 制程系统 | 污染监控系统 | 污水处理系统 | ||||
警报启动 | 麻醉系统 | 冷却异常检知系统 | 空气压缩系统 | ||||
防爆型流量开关(可调式) | |||||||
M-100X | M-200X | ||||||
超流量阀 | |||||||
M-VF | M-VF-MRV | M-XF | |||||
Rotary Flow Meters 四合一迷你型回转式流量计 | |||||||
M-10000 Series | M-10001 Series | ||||||
Inline Ultrasonic Flow Meters 超声波流量计 | |||||||
系列 | M-1500 | M-1600 | M-1700 | M-2000 | Bitmap Bitmap
|
||
流量范围 | 1 - 4000 | 60 - 18,000 | 60 - 4000 | 0 - 100 to | |||
(ml/min.) | 0 - 80,000 | ||||||
精确度 | ± 2% | ± 2% (水) | ± 2% (水) | ±1 % (Flow Velocity ≧ 1m/s) | |||
(20%-100% F.R..) | |||||||
适用温度 | 10 ~ 60 | 0 ~ 50 | 10 ~ 40 | 10 ~ 60 | |||
操作压力(Max.) | 70 psig | 75 psig | 75 psig | 70 psig | |||
本体材质 | PFA | PFA | PFA | PFA | |||
Pressure Transducer | |||||||
型号 | MSE-3200 | MSE-3300 | MSE-3400 | MSE-3500 | MSE-4200 | KL95 | |
压力范围 | 0 – 150 psig | 0 – 75 psig | |||||
本体材质 | PFA | PFA/PTFE | |||||
接续端 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Tube, Flared, Super Pillar | ||||||
All PTFE flow meters and flow switches for the Semi-Conductor Industry. | |||||||
Explosion proof switches suitable for use in Class I, Groups A, B, C, D and Class II, Groups E, F and G, all divisions, Hazardous Locations. |
北京博隆嘉兴科贸有限公司
地址:北京市崇文区两广大街东段36号幸福家园写字公寓3号楼804室
邮编:100062
电话:010-67114885/67124125/67152280
传真:010-67124125
中文实名:国外传感器网
http://www.intl-sensor.com
E-mail:pcb@intl-sensor.com