型号 | 26A+系列 到 26TC | 26HG | 26AS |
---|---|---|---|
频率范围 | 2 Hz – 200 kHz (±0.2 dB) | 2 Hz – 200 kHz (±0.2 dB) | 2 Hz – 200 kHz (±0.2 dB) |
输入阻抗 | 0.4 pF, 20GΩ | 0.4 pF, 40GΩ | 0.4 pF, 20GΩ |
输出阻抗(典型的) | 55 Ω | 55 Ω | 55 Ω |
输出接口 | 4/7针LEMO公头 | 4/7针LEMO公头 | 7针LEMO公头 |
电源,单 | 28V, 0.7mA 到 120V, 2.5mA | 28V, 0.7mA 到 120V, 2.5mA | 28V, 0.7mA 到 120V, 2.5mA |
电源,双 | ±14V, 0.7mA 到±60V, 2.5mA | ±14V, 0.7mA 到±60V, 2.5mA | ±14V, 0.7mA 到±60V, 2.5mA |
噪声,A计权 | <2.5 μV(典型1.8μV)有效值 | <2.3 μV(典型1.5μV)有效值 | <4 μV有效值 |
噪声,线性(20-20 kHz) | <6 μV(典型3.5μV)有效值 | <5.7 μV(典型3.2μV)有效值 | <10 μV有效值 |
增益 | -0.25 dB(典型) | -0.25 dB(典型) | -0.25 dB(典型) |
工作温度 | -30℃ 到 +70℃ | -30℃ 到 +70℃ | -30℃ 到 +70℃ |
储存温度 | -40℃ 到 +85℃ | -40℃ 到 +85℃ | -40℃ 到 +85℃ |
尺寸和重量26AA,26AC,26AL,26HG 和26TC(电缆除外) |
直径:6.35 mm(1/4") 长度:43 mm 重量:8 g |
直径:6.35 mm(1/4") 长度:43 mm 重量:8 g |
直径:6.35 mm(1/4 ") 长度:43 mm 重量:8 g |
尺寸和重量 26AB和26AN |
直径:12 mm(0.47 ") 长度:67.6 mm 重量:22 g |
直径:12 mm(0.47 ") 长度:67.6 mm 重量:22 g |
直径:12 mm(0.47 ") 长度:67.6 mm 重量:22g |
尺寸和重量 26AS |
直径:6.35mm(1/4 ") 长度:28.65 mm 重量:3 g |
直径:6.35mm(1/4 ") |
直径:6.35mm(1/4 ") 长度:28.65 mm 重量:3 g |
北京博隆嘉兴科贸有限公司
地址:北京市崇文区两广大街东段36号幸福家园写字公寓3号楼804室
邮编:100062
电话:010-67114885/67124125/67152280
传真:010-67124125
中文实名:国外传感器网
http://www.intl-sensor.com
E-mail:pcb@intl-sensor.com