型号 | 26CA | 26CF |
---|---|---|
频率范围 | 2 Hz – 200 kHz (±0.2 dB) | 2 Hz – 200 kHz (±0.2 dB) |
输入阻抗 | 0.4 pF, 20GΩ | 0.4 pF, 20GΩ |
输出阻抗 | <50 Ω | <50 Ω |
输出接口 | 同轴BNC接口 | 同轴BNC接口 |
电源 | 2mA 到20mA(典型4mA) | 4mA 到20mA(典型4mA) |
噪声,A计权 | <2.5 μV(典型2μV) | 典型10μV (内置A计权) |
噪声,线性 | <6 μV(典型3.5μV) | 典型8μV |
增益 | -0.25 dB(典型) | -0.25 dB(典型) |
工作温度 | -30℃ 到 +70℃ | -30℃ 到 +70℃ |
储存温度 | -40℃ 到 +85℃ | -40℃ 到 +85℃ |
直径 | 12.7 mm(1/2") | 12.7 mm(1/2") |
长度 | 73 mm | 92 mm |
重量 | 26 g | 30 g |
北京博隆嘉兴科贸有限公司
地址:北京市崇文区两广大街东段36号幸福家园写字公寓3号楼804室
邮编:100062
电话:010-67114885/67124125/67152280
传真:010-67124125
中文实名:国外传感器网
http://www.intl-sensor.com
E-mail:pcb@intl-sensor.com